SIZE CHART | ||||||
XS | S | M | L | S/M | M/L | |
USA | 0 | 2 | 4/6 | 8/10 | 2/6 | 8/10 |
BODY MEASUREMENT IN INCHES | ||||||
XS | S | M | L | S/M | M/L | |
BUST | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38/40 | 30/33 | 34/40 |
WAIST | 23/24 | 25/26 | 27/29 | 30/33 | 23/26 | 27/33 |
HIP | 32/33 | 34/35 | 36/38 | 39/40 | 32/35 | 36/40 |
DETAILED MEASUREMENT FEATURES | ||||||
BUST | Measure around the fullest part of your chest. | |||||
WAIST | Measure at the narrowest part of your waistline. | |||||
HIP | Measure at the fullest part of your hips. |
by Fmeaddons
Pantalons | Pantalon Pandy | Chloé Stora Femme
€ 116.00 € 57.00
Upcycling ! Nous avons donné une seconde vie à nos modèles des saisons passées, pour une mode plus responsable. Pantalon cargo Jambe droite et …
En stock
Description
Upcycling ! Nous avons donné une seconde vie à nos modèles des saisons passées, pour une mode plus responsable.
Pantalon cargo
Jambe droite et légèrement large
Fourche longue
Poches plaquées sur l'extérieur devant
Une poche plaquée dans le dos
Longueur jambe taille 38 : 97cm
100% coton
Fabriqué au Maroc
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Avis
Il n’y pas encore d’avis.