SIZE CHART | ||||||
XS | S | M | L | S/M | M/L | |
USA | 0 | 2 | 4/6 | 8/10 | 2/6 | 8/10 |
BODY MEASUREMENT IN INCHES | ||||||
XS | S | M | L | S/M | M/L | |
BUST | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38/40 | 30/33 | 34/40 |
WAIST | 23/24 | 25/26 | 27/29 | 30/33 | 23/26 | 27/33 |
HIP | 32/33 | 34/35 | 36/38 | 39/40 | 32/35 | 36/40 |
DETAILED MEASUREMENT FEATURES | ||||||
BUST | Measure around the fullest part of your chest. | |||||
WAIST | Measure at the narrowest part of your waistline. | |||||
HIP | Measure at the fullest part of your hips. |
by Fmeaddons
Chemises & Tops | Chemise Celeste Blanc | Chloé Stora Femme
€ 161.50 € 84.00
Description – Coupe classique – Ample bas liquette – Découpe dos carrure froncée – Col chemise – Patte de bouton…
En stock
Description
Description
– Coupe classique
– Ample bas liquette
– Découpe dos carrure froncée
– Col chemise
– Patte de boutonnage à même
Composition & entretien
– 100% coton
– Lavage à 40° maximum
– Pas de chlore
– Ne pas sécher au sèche linge
– Repassage à température modérée
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Avis
Il n’y pas encore d’avis.